| SC प्याकेज | प्याकेज उत्पादन मोडेल | SC10GP-M-5K5-EB |
| सौर एरे क्षमता (Pmax / Kwp) | 5.76 | |
| कुल वजन (टन) | 4 | |
| सञ्चालन तापमान (℃) | -४०~ ८५ | |
| कन्टेनर | कन्टेनर को प्रकार | 10GP |
| बाह्य आयाम (L*w*h/mm) | २९९१*२४३८*२५९१ | |
| कन्टेनर Weight(Tons) | 1.7 | |
| सौर्य | सौर्य Panel Type | TopCon मोनोक्रिस्टलाइन |
| सौर्य Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| सौर प्यानलको मात्रा (पीसीएस) | 12 | |
| इन्भर्टर | इन्भर्टर Type | हाइब्रिड इन्भर्टर |
| स्ट्रिङ इन्भर्टर क्षमता (Pmax/Kwp) | ५ किलोवाट | |
| सञ्चालन चरण | एकल | |
| स्ट्रिङ इन्भर्टरहरूको मात्रा (सेटहरू) | 1 | |
| ब्याट्री | मोड्युल प्रकार | LFP 5kWh/LV |
| ब्याट्री Type | LFP | |
| मूल्याङ्कन क्षमता | 100Ah | |
| रेटेड पावर | 5.12kWh | |
| ई-बाइक | माइलेज | 35-40 किमी |
| ltem | AGAO सोलार स्कुटर | |
| रेटेड मोटर पावर | 350W (अनुकूलन योग्य) | |
| नाममात्र ऊर्जा | 468WH | |
| ब्याट्री | लिथियम ब्याट्री | |
| अधिकतम गति | २५ किमी/घन्टा |
| SC प्याकेज | प्याकेज उत्पादन मोडेल | SC20GP-M-10K30-EB |
| सौर्य Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| कुल वजन (टन) | 5 | |
| सञ्चालन तापमान (℃) | -४०–८५ | |
| कन्टेनर | कन्टेनर को प्रकार | 20GP |
| बाह्य आयाम (L*w*h/mm) | ६०५८*२४३८*२५९१ | |
| कन्टेनर Weight(Tons) | 2.5 | |
| सौर्य | सौर्य Panel Type | मोनोक्रिस्टलाइन |
| सौर्य Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| सौर प्यानलको मात्रा (पीसीएस) | 18 | |
| इन्भर्टर | इन्भर्टर Type | हाइब्रिड इन्भर्टर |
| स्ट्रिङ इन्भर्टर क्षमता (Pmax/Kwp) | ६ किलोवाट | |
| सञ्चालन चरण | एकल | |
| स्ट्रिङ इन्भर्टरहरूको मात्रा (सेटहरू) | 1 | |
| ब्याट्री | मोड्युल प्रकार | LFP १० किलोवाटh/LV |
| ब्याट्री Type | LFP | |
| मूल्याङ्कन क्षमता | 200Ah | |
| रेटेड पावर | 10.24kWh | |
| ब्याट्रीको मात्रा (सेट) | 3 | |
| शक्ति विनिमय क्याबिनेट | मोडेल | SCPEC-10P |
| अधिकतम शक्ति | 10kW | |
| चार्ज गर्दै वर्तमान | 0-10A | |
| ई-बाइक | मोड | N100 MAX कलेक्टरको संस्करण |
| ब्याट्री Capacity | 48V25Ah | |
| ब्याट्री Type | लिथियम ब्याट्री | |
| Bms | हो | |
| सहनशीलता | लगभग 100 किमी | |
| साइज | 1623*698*1052mm | |
| अनलक गर्ने विधि | NFC/ब्लुटुथ/भोकल प्रिन्ट | |
| साधन | 5 इन्च TFT बुद्धिमान टच स्क्रिन |



















