| प्रणाली उत्पादन मोडेल | MSA-8K-FLD |
| कुल वजन (KGS) | 800 |
| एरे कोष्ठक को प्रकार | FLDx1 |
| कोष्ठक (प्रति पाना मोड्युलको संख्या) | ४x४ |
| सौर एरे क्षमता (Pmax/kWp) | ७.६८(७~१०) |
| सौर्य मोड्युलको प्रकार (W) | ४८० x१६(४८०~५२०) |
| स्ट्रिङ इन्भर्टर (kW) | २x४/माइक्रो |
| कुल अनफोल्डेड फुटप्रिन्ट (L*W*H/m) | ८*४.७३*०.८ |
| सम्पूर्ण प्रणालीको कब्जा गरिएको क्षेत्र (m²) | ३७.८(८*४.७३) |
| पूरा खुल्ने समय (मिनेट) | 30 |
| पूरा तह समय (मिनेट) | 15 |
| स्थापना व्यक्तिहरू | 2 |
| मात्रा प्रति कन्टेनर 20GP (pcs) | 23 |
| प्रति कन्टेनर 40GP(pcs) | 47 |
हाम्रो पावर LSA-L-Type Solar Array ले एक अद्वितीय अनफोल्डिंग L-आकारको डिजाइन अपनाउँछ, जसले प्रयोग...
















